A teoria da navegação aérea em um nível mais avançado, PC – IFR .
Totalmente atualizada e revisada com as últimas modificações da ANAC/DECEA para voos visuais e instrumentos. Segue a mesma metodologia da Síntese da Navegação - 1ª parte, com mais de 120 figuras e gráficos.
VOR, DME, ILS e toda a radiogoniometria são abordadas em seus capítulos. Acompanha uma carta folha de plotagem para resolução dos problemas que constam de seu apêndice.
6ª Edição / 2017 - 192 páginas
| 1 x de R$68,90 sem juros | Total R$68,90 | |
| 2 x de R$34,45 sem juros | Total R$68,90 | |
| 3 x de R$22,97 sem juros | Total R$68,90 | |
| 4 x de R$19,18 | Total R$76,73 | |
| 5 x de R$15,75 | Total R$78,76 | |
| 6 x de R$13,13 | Total R$78,77 | |
| 7 x de R$11,49 | Total R$80,42 | |
| 8 x de R$10,05 | Total R$80,43 | |
| 9 x de R$9,16 | Total R$82,47 | |
| 10 x de R$8,31 | Total R$83,13 | |
| 11 x de R$7,56 | Total R$83,13 | |
| 12 x de R$7,01 | Total R$84,13 |
